Старорусские меры длины, веса, площади и объема
В старину на Руси использовались особые меры измерения, многие из которых уходят корнями в глубокую древность. Ниже представлена таблица соответствия старорусских мер современным метрическим единицам.
| 📏 Меры длины | ||
|---|---|---|
| Дюйм | одна двенадцатая фута | 2,54 см. |
| Четверть | четвертая часть аршина | около 18 см. |
| Фут | 12 дюймов | 30,48 см. |
| Аршин | 4 четверти или 16 вершков | 71 см. |
| Сажень | 7 футов или 84 дюйма | 213 см. |
| Верста | 500 саженей - 1500 аршин | 1,06 км. |
| ⚖️ Меры веса | ||
| золотник | 1/96 фунта | 4,26 гр. |
| Лот | 3 золотника | 12,8 гр. |
| Фунт | 32 лота | 409,5 гр. |
| Безмен (в Сибири) | 2,5 фунта | 1,038 кг. |
| Пуд | 40 фунтов | 16,3 кг. |
| Берковец | 10 пудов | 163 кг. |
| 💊 Аптекарские меры веса | ||
| Аптекарский фунт | 7/8 торгового фунта 84 золотника 12 унций |
357,8 гр. |
| Унция | 8 драхм - 24 скрупулы | 29,86 гр. |
| Драхма | 3 скрупулы | ~3,73 гр. |
| Скрупул | 20 гран | ~1,24 гр. |
| 📐 Меры площади | ||
| Квадратная сажень | 9 кв. аршинов | 4,55 м² |
| Четверть | 0,5 десятины | 0,55 га |
| Десятина | 2400 кв. сажен | 1,09 гектара |
| 🌾 Меры объема (сыпучие тела) | ||
| Гаранц | — | 3,28 л. |
| Четвертик | 8 гаранцев | 26,24 л. |
| Осьмина | 4 четвертика | 104,95 л. |
| Четверть | 2 осьмины | 209,9 л. |
|
💡 В торговле принято, что в четверть заключается:
10 пудов пшеницы, 6,5 пудов ржи, 5,5 пудов овса, 7,25 пудов ячменя. |
||
| 💧 Меры объема (жидкости) | ||
| Шкалик | — | 0,061 л. |
| Чарка (сотка) | 1/10 штофа - 2 шкалика | 0,123 л. |
| Штоф | — | 1,23 л. |
| Кружка | 10 чарок | 1,23 л. |
| Четверть | — | 3,075 л. |
| Ведро | 10 кружек | 12,3 литра |
| Бочка | 40 ведер | 492 л. |