География посетителей
Из каких стран заходят на наш семейный сайт? Выберите период, чтобы посмотреть статистику.
С 25.10.2026 по 31.10.2026 включительно
| Страна | Уникальные IP | Доля |
|---|---|---|
| United States | 1 498 | 31,8% |
| Brazil | 309 | 6,6% |
| Singapore | 295 | 6,3% |
| United Kingdom | 273 | 5,8% |
| China | 239 | 5,1% |
| Russia | 207 | 4,4% |
| Mexico | 178 | 3,8% |
| Germany | 166 | 3,5% |
| Vietnam | 120 | 2,5% |
| Hong Kong | 104 | 2,2% |
| Poland | 80 | 1,7% |
| Argentina | 79 | 1,7% |
| Kazakhstan | 61 | 1,3% |
| India | 57 | 1,2% |
| Indonesia | 55 | 1,2% |
| The Netherlands | 52 | 1,1% |
| South Africa | 49 | 1,0% |
| Pakistan | 46 | 1,0% |
| Colombia | 42 | 0,9% |
| France | 40 | 0,8% |
В каждой стране один IP учитывается один раз за выбранный период. Доля рассчитана от суммы показателей всех стран. Если один IP записан с разными странами, он может учитываться в нескольких строках. Посещения с неизвестной страной не включены.
IP-адреса не равны числу людей. На географию могут влиять VPN, прокси-серверы и автоматические обращения. Здесь показаны агрегированные данные — сами IP-адреса не публикуются.
← На главную