География посетителей
Из каких стран заходят на наш семейный сайт? Выберите период, чтобы посмотреть статистику.
С 02.10.2026 по 31.10.2026 включительно
| Страна | Уникальные IP | Доля |
|---|---|---|
| United States | 3 552 | 27,4% |
| China | 1 074 | 8,3% |
| Singapore | 975 | 7,5% |
| Brazil | 717 | 5,5% |
| Russia | 630 | 4,9% |
| Mexico | 525 | 4,0% |
| United Kingdom | 519 | 4,0% |
| Hong Kong | 515 | 4,0% |
| Germany | 393 | 3,0% |
| Vietnam | 317 | 2,4% |
| Argentina | 207 | 1,6% |
| India | 194 | 1,5% |
| Kazakhstan | 187 | 1,4% |
| Poland | 175 | 1,3% |
| Indonesia | 163 | 1,3% |
| France | 152 | 1,2% |
| Pakistan | 144 | 1,1% |
| The Netherlands | 142 | 1,1% |
| Canada | 122 | 0,9% |
| Colombia | 109 | 0,8% |
В каждой стране один IP учитывается один раз за выбранный период. Доля рассчитана от суммы показателей всех стран. Если один IP записан с разными странами, он может учитываться в нескольких строках. Посещения с неизвестной страной не включены.
IP-адреса не равны числу людей. На географию могут влиять VPN, прокси-серверы и автоматические обращения. Здесь показаны агрегированные данные — сами IP-адреса не публикуются.
← На главную