География посетителей
Из каких стран заходят на наш семейный сайт? Выберите период, чтобы посмотреть статистику.
С 03.08.2026 по 31.10.2026 включительно
| Страна | Уникальные IP | Доля |
|---|---|---|
| Italy | 227 | 0,9% |
| South Africa | 226 | 0,9% |
| Ukraine | 219 | 0,8% |
| Spain | 215 | 0,8% |
| Venezuela | 213 | 0,8% |
| Philippines | 203 | 0,8% |
| Canada | 187 | 0,7% |
| Chile | 161 | 0,6% |
| Saudi Arabia | 139 | 0,5% |
| Türkiye | 136 | 0,5% |
| Japan | 126 | 0,5% |
| Ecuador | 124 | 0,5% |
| Morocco | 117 | 0,5% |
| Malaysia | 109 | 0,4% |
| Thailand | 105 | 0,4% |
| United Arab Emirates | 98 | 0,4% |
| Portugal | 91 | 0,4% |
| Kenya | 88 | 0,3% |
| Nigeria | 83 | 0,3% |
| Iraq | 77 | 0,3% |
В каждой стране один IP учитывается один раз за выбранный период. Доля рассчитана от суммы показателей всех стран. Если один IP записан с разными странами, он может учитываться в нескольких строках. Посещения с неизвестной страной не включены.
IP-адреса не равны числу людей. На географию могут влиять VPN, прокси-серверы и автоматические обращения. Здесь показаны агрегированные данные — сами IP-адреса не публикуются.
← На главную